Voici un tableau résumé des positions des principaux partis politiques dans le cadre des élections provinciales 2014. Pour obtenir plus d’information sur les positions des partis, vous pouvez visiter leur site-web.
Pour la liste complète des partis politiques
Parti québécois | Québec solidaire | Coalition avenir Québec | Parti libéral du Québec | |
Identité | -Mise en place d’une charte de la laïcité (projet de loi 60)-Adopter une nouvelle charte de la langue française | Faire la souveraineté du Québec-Élargir la loi 101 à toutes les entreprises de 10 employés et plus | 4 principes directeurs-Neutralité religieuse de l’État-Égalité homme-femme-Services publics dispensés par employés à visage découvert-Pas de port de signes religieux ostentatoires pour les employés en positions d’autorité. | N/D |
Intégrité | -Renforcer les lois visant à protéger les délateurs-Abolir les primes de départ des députés-Révision systématique des services offerts par l’État pour en assurer l’efficacité optimale | -Rendre la Caisse de dépôt devant l’Assemblée nationale-Redonner aux ministères le savoir-faire pour mieux lutter contre la corruption-Modifier le mode de scrutin pour mieux représenter la volonté des québécois(es) | -Mettre fin aux nominations partisanes-Récupérer les sommes surfacturées à l’État évoquées dans le cadre de la Commission Charbonneau | N/D |
Mesures sociales | -Prévenir l’itinérance en adoptant une politique de lutte contre l’itinérance-Assurer la pérennité des régimes de retraite-Construire 15 000 nouveaux logements sociaux dans les cinq prochaines années-Élargir l’accès à l’aide juridique | -Augmenter le salaire minimum pour qu’il corresponde au seuil de faible revenu-Remplacer l’aide sociale par un revenu minimum garanti de 12 600$-Construire 50 000 logements sociaux | N/D | N/D |
Économie | Création d’emploi basée sur :-Soutien des entreprises (Politique industrielle-1 milliard sur 4 ans)-Politique nationale de la recherche et de l’innovation (4,3 milliards sur 4 ans)-Stratégie d’électrification des transports-Développer souveraineté alimentaire-Politique d’indépendance énergétique en misant sur le développement de nos ressources naturelles | -Ajouter des paliers d’imposition-Réviser l’impôt aux entreprises-Établir un nouveau système fiscal pour les municipalités les rendant moins dépendantes de la taxe foncière-Nationaliser les ressources stratégiques-Revoir le système de redevances minières-Annuler les accords de l’ALENA et remplacer par des ententes fondées sur les droits individuels et collectifs. | Projet St-Laurent : objectif de créer 100 000 emplois-Favoriser innovation : augmenter le taux de diplomation et la collaboration entre entreprises et universités-Réappropriation du St-Laurent : revaloriser les N/D berges entre Montréal et Québec et, augmenter le nombre d’infrastructures industrielles dans cette zone et mettre de l’avant l’exploitation d’hydrocarbure | N/D |
Environnement | -Réduire d’ici 2020 de 25% nos GES par rapport à 1990-Mise à jour de la Politique nationale de l’eau qui vise à gérer l’eau dans une perspective de développement durable. | -Abandonner l’énergie fossile d’ici 2030-Réduire les émissions de GES de 40% d’ici 2020-Créer une ceinture verte autour des centres urbains-Trouver des alternatives au transport en région | N/D | N/D |
Enseignement supérieur | -Poursuivre le réinvestissement dans les universités (1,7 milliards en 5 ans)-Révision des mécanismes de reddition de comptes et de gouvernance des universités-Accroître l’accessibilité à l’enseignement supérieur pour les jeunes en région | -Instaurer la gratuité scolaire d’ici 5 ans-Améliorer le système d’Aide financière-Embaucher 1000 nouveaux professeurs d’universités-Revoir la grille de financement des universités | N/D | N/D |
Santé | -Augmenter le nombre de groupe de médecins de famille (de 250 à 300)-Adopter le projet de loi 52 Mourir dans la dignité-Bonifier l’offre d’activités de jour afin de favoriser le maintien des acquis des personnes atteint de déficience intellectuelle ou d’autisme | -Renforcir les CLSC pour assurer un service universel 24h/24-Créer Pharma-Québec qui fera office de fournisseur de médicaments pour la province-Assurance médicament publique et universelle | -Revoir le financement des hôpitaux en se basant sur les patients pour évaluer les besoins de chaque institution-Abolir les agences de santé | N/D |
Famille | -Favoriser la création de halte-garderie, notamment dans les institutions post secondaire-Compléter le réseau de CPE pour assurer une place à chaque enfant | -Compléter le réseau de CPE pour assurer une place à chaque enfant-Créer un régime universel d’allocations familiales-Exclure de l’Aide financière aux études les pensions alimentaires | -Élimination de la taxe scolaire et de la taxe santé pour un allègement de 1000$/famille-Garantir d’ici 2018 une place pour chaque enfant dans un Centre de la Petite Enfance. | N/D |
Éducation | -Doter la province d’une première politique nationale de lutte contre le décrochage scolaire-Mettre en valeur la profession d’enseignant en rendant ceux-ci des partenaires incontournables du système d’éducation | Atteindre la gratuité scolaire à tous les niveaux d’éducation d’ici 5 ans-Réduire le nombre d’élèves par classe et augmenter le service aux étudiants-Organiser et financer un plan national d’alphabétisation | Limiter le décrochage scolaire-Dépistage précoce des enfants en situation de difficulté d’apprentissage-Meilleur encadrement des élèves au secondaire-Abolition des commissions scolaires | N/D |
Le Parti libéral du Québec n’a aucun détail considérant qu’il est le seul parti présent à l’Assemblée nationale qui n’a pas de plateforme en ligne.
Le tableau a été réalisé par le Vice-président aux affaires externes de l’AéESG et la responsable aux affaires externes de l’ADEESE.